Рейтинг шкіл Закарпатської області 2021 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Закарпатської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Закарпатської обл.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Гімназія-інтернат міста Хуста Закарпатської обл. | 1 | 96 | 145.7 | 169.4 | 50/170 | 99 |
Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ст. суспільно-гуманітарного напрямку | 2 | 212 | 140.9 | 165 | 20/70 | 100 |
Лохівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Юрія Герца Івановецької сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 3 | 316 | 137.7 | 161.8 | 7/16 | 94 |
Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 4 | 500 | 133.6 | 155.1 | 56/195 | 97 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 5 | 588 | 131.9 | 153.6 | 42/142 | 96 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. О. С. Пушкіна виконавчого комітету Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 6 | 594 | 131.8 | 153.4 | 54/151 | 97 |
Виноградівська гімназія Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 7 | 670 | 130.5 | 152.3 | 32/116 | 99 |
Свалявський заклад ЗСО №4 з поглибленим вивченням окремих предметів Свалявської міськради | 8 | 715 | 129.9 | 152.2 | 17/58 | 100 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 9 | 749 | 129.2 | 150.2 | 49/175 | 97 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Свалявської райради Закарпатської обл. | 10 | 760 | 128.9 | 151.2 | 19/47 | 91 |
Ліцей "Ерудит" Великоберезнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 11 | 770 | 128.8 | 150.5 | 23/96 | 99 |
Мукачівський ліцей №5 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 12 | 886 | 127.3 | 149 | 20/72 | 97 |
Іршавський ліцей Іршавської міськради Закарпатської обл. | 13 | 1035 | 125.8 | 147.2 | 22/74 | 92 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 імені А.Волошина Хустської міськради Закарпатської обл. | 14 | 1075 | 125.3 | 146.4 | 31/101 | 96 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Хустської міськради Закарпатської обл. | 15 | 1091 | 125.1 | 146.5 | 30/70 | 96 |
Жденіївський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Жденіївської селищної ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 16 | 1098 | 125 | 146.5 | 27/64 | 97 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Хустської міськради Закарпатської обл. | 17 | 1107 | 125 | 145.7 | 42/129 | 95 |
Мукачівський ліцей №8 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 18 | 1179 | 124.2 | 144.6 | 45/149 | 95 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 19 | 1208 | 123.9 | 144.8 | 33/96 | 96 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 20 | 1325 | 122.5 | 142.7 | 52/152 | 95 |
Ліцей імені Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міськради Закарпатської обл. | 21 | 1370 | 122.1 | 142.5 | 35/118 | 95 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Свалявської райради Закарпатської обл. | 22 | 1575 | 120.2 | 140.9 | 19/58 | 95 |
Берегівський ліцей імені Ф. Потушняка Берегівської міськради Закарпатської обл. | 23 | 1596 | 120 | 139.5 | 45/173 | 94 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Хустської міськради Закарпатської обл. | 24 | 1638 | 119.7 | 139.8 | 31/103 | 91 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім.О.Духновича Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 25 | 1771 | 118.7 | 138 | 51/172 | 90 |
Ставненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ставненської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 26 | 1866 | 117.9 | 138.2 | 20/53 | 98 |
Солотвинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 27 | 2000 | 117 | 137.3 | 17/39 | 92 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Т. Г. Шевченка Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 28 | 2013 | 116.9 | 136.6 | 30/104 | 94 |
Забрідський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Драгівськоїї сільської ради | 29 | 2133 | 116.1 | 136.5 | 14/17 | 100 |
Карачинський греко-католицький ліцей імені єпископа Олександра Стойки | 30 | 2414 | 114.4 | 133.8 | 21/85 | 95 |
Міжгірський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Міжгірської селищної ради | 31 | 2508 | 113.7 | 132.3 | 43/163 | 88 |
Міжгірський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Августина Волошина Міжгірської селищної ради | 32 | 2638 | 112.9 | 131.8 | 34/117 | 92 |
Керецьківська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 33 | 2662 | 112.8 | 132.3 | 38/47 | 91 |
Майданський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Міжгірської селищної ради | 34 | 2671 | 112.7 | 132.1 | 16/53 | 92 |
Пийтерфолвівський ліцей благодійного фонду управління Закарпатської реформатської церкви | 35 | 2693 | 112.5 | 131.4 | 32/112 | 96 |
Мукачівський ліцей №11 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 36 | 2708 | 112.5 | 129.5 | 84/313 | 88 |
Свалявський заклад ЗСО №1 Свалявської міськради | 37 | 2727 | 112.4 | 131.4 | 22/88 | 92 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 38 | 2775 | 112.1 | 131.2 | 24/77 | 91 |
Ліцей з гуманітарним та природничим профілем с. Великі Береги | 39 | 2778 | 112.1 | 130.7 | 35/129 | 95 |
Воловецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Воловецької селищної ради Закарпатської обл. | 40 | 2793 | 112 | 130.6 | 49/130 | 92 |
Буштинський ліцей Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 41 | 2812 | 111.9 | 130.1 | 52/172 | 94 |
Мукачівський ліцей №10 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 42 | 2844 | 111.7 | 130.1 | 39/142 | 88 |
Усть-Чорнянський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 43 | 2866 | 111.6 | 131 | 30/26 | 92 |
Фанчиківська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 44 | 3090 | 110.1 | 129.2 | 31/33 | 88 |
Великобичківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 45 | 3174 | 109.6 | 128.3 | 57/74 | 92 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 ім. Ф.Ракоці ІІз поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 46 | 3366 | 108.5 | 127.2 | 17/59 | 92 |
Нижньоворітський ліцей Нижньоворітської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 47 | 3401 | 108.3 | 127.1 | 13/46 | 87 |
ОЗО "Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівської міськради Закарпатської обл." | 48 | 3723 | 106.6 | 124.6 | 38/97 | 91 |
Синевирський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Синевирської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 49 | 3729 | 106.6 | 124.6 | 48/99 | 86 |
Чопський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Чопської міськради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 50 | 3856 | 105.8 | 123.8 | 28/72 | 90 |
Нересницька ЗОШ І-ІІІ ст. Нересницької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 51 | 3885 | 105.6 | 123.9 | 33/34 | 88 |
ОЗО "Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Ґренджі-Донського Тячівської міськради Закарпатської обл." | 52 | 3939 | 105.3 | 123.1 | 32/84 | 85 |
Новодавидківська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 53 | 4182 | 103.9 | 121.8 | 29/48 | 92 |
Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 54 | 4233 | 103.6 | 121.3 | 19/65 | 89 |
Верхньоворітський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нижньоворітської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 55 | 4286 | 103.3 | 121 | 23/58 | 90 |
Ясінянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Ясінянської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 56 | 4289 | 103.3 | 120.9 | 37/73 | 90 |
Олександрівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 57 | 4306 | 103.2 | 121.2 | 17/22 | 82 |
Малораковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 58 | 4456 | 102.3 | 120.2 | 21/28 | 89 |
Краснянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Дубівської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 59 | 4492 | 102.2 | 119.8 | 15/43 | 88 |
Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання Тячівської райради Закарпатської обл. | 60 | 4520 | 102 | 119.3 | 28/74 | 93 |
Березниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 61 | 4669 | 101.1 | 118.5 | 23/45 | 93 |
Неліпинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Неліпинської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 62 | 4681 | 101 | 118.2 | 21/74 | 88 |
Берегівська гімназія Берегівської міськради Закарпатської обл. | 63 | 4719 | 100.8 | 117.5 | 40/138 | 83 |
Волосянківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ставненської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 64 | 4722 | 100.8 | 118.3 | 17/43 | 88 |
КЗ "Міжгірський медичний фаховий коледж" Закарпатської обласної ради | 65 | 4729 | 100.8 | 118 | 26/70 | 87 |
Сторожницька ЗОШ I-III ст. Холмківської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 66 | 4741 | 100.7 | 118.1 | 14/38 | 87 |
Тур’я Пасіцький заклад ЗСО I-III ст. Тур’є-Реметівської сільської ради | 67 | 4789 | 100.4 | 117.8 | 16/47 | 87 |
Рахівський закладЗСО І-ІІІ ст. №1 Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 68 | 4820 | 100.3 | 116 | 72/248 | 83 |
КЗ "Берегівський медичний фаховий коледж" Закарпатської обласної ради | 69 | 4822 | 100.3 | 116.7 | 84/163 | 87 |
Мукачівський ліцей № 6 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 70 | 4838 | 100.2 | 117.1 | 32/88 | 84 |
Новоселицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Міжгірської селищної ради | 71 | 4869 | 100 | 117.4 | 11/36 | 83 |
КЗ "Хустський базовий медичний фаховий коледж" | 72 | 4970 | 99.5 | 116.2 | 88/100 | 86 |
Клячанівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Івановецької сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 73 | 4990 | 99.3 | 116.7 | 10/24 | 92 |
Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту ім.Ф. Ракоці ІІ | 74 | 4994 | 99.3 | 113.5 | 121/433 | 89 |
Дусинська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 75 | 5059 | 98.9 | 116.2 | 16/24 | 83 |
Пузняковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 76 | 5085 | 98.8 | 116 | 12/29 | 86 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 77 | 5149 | 98.4 | 115 | 26/87 | 79 |
Дубриницький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Дубриницької сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 78 | 5179 | 98.2 | 114.9 | 21/80 | 81 |
Ракошинська ЗОШ І-ІІІ ст. Великолучківської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 79 | 5214 | 98 | 114.8 | 31/67 | 82 |
Кольчинська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 80 | 5227 | 98 | 114.8 | 34/57 | 84 |
Кривський НВК "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" | 81 | 5243 | 97.9 | 114.9 | 11/25 | 80 |
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 82 | 5276 | 97.7 | 114.1 | 47/100 | 83 |
КЗ Іршавський ліцей №1 Іршавської міськради Закарпатської обл. | 83 | 5290 | 97.6 | 113.5 | 63/168 | 79 |
Чорнотисянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ясінянської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 84 | 5306 | 97.5 | 114.4 | 31/30 | 93 |
Страбичівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горондівської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 85 | 5344 | 97.2 | 113.8 | 28/71 | 82 |
Колочавський заклад ЗСО Колочавської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 86 | 5368 | 97.1 | 113.9 | 7/32 | 88 |
Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Тячівської міськради Закарпатської обл. | 87 | 5426 | 96.6 | 113.2 | 17/58 | 83 |
Тересвянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Тересвянської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 88 | 5459 | 96.4 | 112.4 | 58/132 | 84 |
Грушівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Тересвянської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 89 | 5477 | 96.3 | 113 | 43/40 | 85 |
Нижньоворітський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нижньоворітської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 90 | 5515 | 96.1 | 112.7 | 27/43 | 77 |
Берегівська угорська гімназія ім.Габора Бетлена Берегівської райради Закарпатської обл. | 91 | 5532 | 96 | 112 | 29/115 | 88 |
Станівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 92 | 5533 | 96 | 112.6 | 16/43 | 84 |
Хустський НВК № 1 Хустської міськради Закарпатської обл. | 93 | 5576 | 95.6 | 112.1 | 19/52 | 85 |
Калинівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Дубівської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 94 | 5642 | 95.1 | 111.4 | 62/59 | 83 |
Верхньокоропецька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 95 | 5729 | 94.6 | 110.8 | 21/60 | 85 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 96 | 5742 | 94.5 | 110.7 | 23/59 | 80 |
Відокремлений структурний підрозділ "Свалявський технічний фаховий коледж Національного університету харчових технологій" | 97 | 5768 | 94.4 | 109.9 | 145/143 | 85 |
Броньківська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 98 | 5813 | 94 | 110.5 | 28/21 | 76 |
Великораковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 99 | 5815 | 94 | 109.8 | 47/109 | 77 |
Чинадіївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Чинадіївської селищної ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 100 | 5828 | 94 | 109.2 | 61/179 | 80 |
Сасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 101 | 5837 | 93.9 | 110.3 | 11/30 | 80 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 6 Хустської міськради Закарпатської обл. | 102 | 5867 | 93.7 | 109.8 | 21/65 | 83 |
Діловецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 103 | 5915 | 93.4 | 109.2 | 39/94 | 83 |
Торунський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Міжгірської селищної ради | 104 | 5940 | 93.3 | 109.3 | 20/56 | 80 |
Тарасівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нересницької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 105 | 5957 | 93.2 | 109.3 | 19/37 | 78 |
Негровецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Василя Росохи Колочавської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 106 | 6000 | 92.9 | 108.9 | 33/48 | 81 |
Золотарівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Драгівської сільської ради | 107 | 6043 | 92.6 | 108.3 | 33/79 | 80 |
Горондівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горондівської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 108 | 6117 | 92.1 | 107.6 | 43/109 | 76 |
Великодобронський ліцей Великодобронської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 109 | 6127 | 92.1 | 107.9 | 31/52 | 87 |
Великоугольський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Углянської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 110 | 6220 | 91.5 | 107.5 | 26/20 | 80 |
Пилипецький заклад ЗСО Пилипецької сільської ради Закарпатської обл. | 111 | 6257 | 91.3 | 106.7 | 25/97 | 79 |
Білинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 112 | 6332 | 90.8 | 106.5 | 19/45 | 80 |
Великокопанська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 113 | 6341 | 90.7 | 106.3 | 29/62 | 77 |
Відокремлений структурний підрозділ "Гуманітарно-педагогічний фаховий коледж Мукачівського державного університету" | 114 | 6404 | 90.3 | 101 | 197/752 | 78 |
Хустська філія ТзОВ Медичний коледж "Монада" | 115 | 6412 | 90.2 | 105.1 | 43/139 | 81 |
Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж | 116 | 6413 | 90.2 | 103.4 | 136/380 | 81 |
Лисичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 117 | 6435 | 90 | 105.6 | 17/50 | 82 |
Тур’я-Реметівськй заклад ЗСО I-III ст. Тур’є-Реметівської сільської ради | 118 | 6450 | 89.9 | 105.2 | 33/79 | 81 |
Косівсько-Полянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 119 | 6492 | 89.7 | 104.9 | 39/85 | 76 |
Ліцей з біолого-хімічним та фізико-математичним профілем навчання с. Велика Добронь | 120 | 6533 | 89.4 | 104.8 | 11/46 | 83 |
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Іршавської райради Закарпатської обл. | 121 | 6536 | 89.3 | 104.8 | 18/40 | 75 |
Добрянська ЗОШ І-ІІІ ст. Вільховецької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 122 | 6553 | 89.3 | 104.5 | 44/68 | 76 |
Ясінянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Ясінянської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 123 | 6600 | 88.9 | 103.8 | 69/116 | 79 |
Чорноголівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Дубриницької сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 124 | 6625 | 88.7 | 104.3 | 10/20 | 80 |
Ганичівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нересницької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 125 | 6637 | 88.6 | 103.5 | 59/103 | 79 |
Велятинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вишківської селищної ради | 126 | 6645 | 88.5 | 103.7 | 16/61 | 74 |
Новоселицька ЗОШ І-ІІІ ст. Нересницької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 127 | 6655 | 88.5 | 103.5 | 42/85 | 81 |
Буштинська ЗОШ І-ІІІ ст. Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 128 | 6683 | 88.2 | 102.8 | 53/133 | 77 |
Глибокопотіцький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 129 | 6690 | 88.1 | 103.6 | 30/18 | 83 |
Стримбівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 130 | 6726 | 87.9 | 103.3 | 9/16 | 81 |
Бобовищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Івановецької сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 131 | 6772 | 87.6 | 102.6 | 35/68 | 78 |
Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута Берегівської міськради Закарпатської обл. | 132 | 6811 | 87.4 | 101.9 | 31/123 | 82 |
Липчанський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 133 | 6843 | 87.1 | 101.6 | 47/117 | 76 |
Репинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Міжгірської селищної ради | 134 | 6863 | 87 | 102 | 16/47 | 81 |
Іршавський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Іршавської міськради Закарпатської обл. | 135 | 6950 | 86.3 | 101 | 34/80 | 75 |
Синевирсько-Полянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Синевирської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 136 | 6968 | 86.2 | 101 | 32/64 | 77 |
Закарпатський машинобудівний технікум | 137 | 7034 | 85.7 | 99.9 | 56/122 | 76 |
"Великолазівський ліцей" Баранинської сільської ради Закарпатської обл. | 138 | 7085 | 85.2 | 99.7 | 37/84 | 75 |
Олешницька ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 139 | 7113 | 85 | 99.5 | 35/81 | 80 |
Сокирницький заклад ЗСО І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням французької мови Хустської міськради Закарпатської обл. | 140 | 7133 | 84.9 | 99.3 | 37/93 | 72 |
Середнянський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Середнянської селищної ради | 141 | 7152 | 84.7 | 98.9 | 44/111 | 76 |
Монастирецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горінчівської сільської ради | 142 | 7158 | 84.6 | 99.4 | 26/30 | 77 |
Колодненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Углянської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 143 | 7179 | 84.5 | 99.1 | 16/45 | 76 |
Королівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 144 | 7188 | 84.4 | 98.8 | 31/84 | 74 |
Рокосівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 145 | 7205 | 84.3 | 98.5 | 30/100 | 76 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 146 | 7215 | 84.2 | 98.8 | 24/45 | 78 |
Нижньоселищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 147 | 7224 | 84.2 | 98.3 | 23/102 | 75 |
Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. з угорською мовою навчання ім. Ш.Голлоші Тячівської міськради Закарпатської обл. | 148 | 7245 | 84 | 98.5 | 11/35 | 77 |
ОЗО "Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст. Вільховецької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл." | 149 | 7297 | 83.5 | 97.8 | 48/61 | 77 |
Плосківський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 150 | 7299 | 83.5 | 97.9 | 41/54 | 76 |
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Мукачівський аграрний коледж" | 151 | 7318 | 83.3 | 94.2 | 192/574 | 76 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Хустської міськради Закарпатської обл. | 152 | 7328 | 83.2 | 97.7 | 12/26 | 77 |
Стеблівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 153 | 7340 | 83.1 | 97.5 | 16/45 | 73 |
Чумалівська ЗОШ І-ІІІ ст. Чумалівської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 154 | 7366 | 82.9 | 97.4 | 11/16 | 81 |
Малоберезнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Дубриницької сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 155 | 7368 | 82.8 | 97.2 | 17/41 | 73 |
Вилоцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Вилоцької селищної ради Закарпатської обл. | 156 | 7394 | 82.6 | 96.8 | 20/56 | 75 |
Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. Великолучківської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 157 | 7398 | 82.5 | 96.4 | 66/103 | 74 |
Коритнянський опорний закладЗСО І-ІІІ ст. Холмківської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 158 | 7403 | 82.5 | 96.6 | 26/58 | 72 |
Кричівська ЗОШ І-ІІІ ст. Кричівської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 159 | 7474 | 81.8 | 95.8 | 27/57 | 77 |
Руськополівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівської міськради Закарпатської обл. | 160 | 7484 | 81.7 | 95.4 | 51/105 | 73 |
Нижньоапшанський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 161 | 7552 | 80.9 | 94.5 | 59/102 | 75 |
Дубівський опорний заклад ЗСО I-III ст. Дубівської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 162 | 7576 | 80.6 | 94.4 | 106/66 | 77 |
Рахівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 163 | 7582 | 80.6 | 94.3 | 25/67 | 72 |
Лютянська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 164 | 7644 | 79.9 | 93.7 | 17/56 | 77 |
Імстичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 165 | 7647 | 79.9 | 93.6 | 30/70 | 70 |
Великобичківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 166 | 7651 | 79.9 | 93.6 | 33/67 | 70 |
Бедевлянський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Тячівської райради Закарпатської обл. | 167 | 7671 | 79.6 | 93.3 | 34/52 | 69 |
Зняцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Великолучківської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 168 | 7685 | 79.5 | 93.4 | 16/19 | 68 |
Чорнотисівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського р-ну Закарпатської обл. | 169 | 7723 | 79.1 | 92.6 | 24/57 | 74 |
Перечинський ліцей Перечинської міськради Закарпатської обл. | 170 | 7726 | 79 | 92.1 | 45/137 | 75 |
Загатська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 171 | 7738 | 78.9 | 92.5 | 25/46 | 70 |
КЗ ЗСО "Довжанський ліцей" Іршавської райради Закарпатської обл. | 172 | 7769 | 78.6 | 91.7 | 41/121 | 71 |
Рахівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №4 Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 173 | 7774 | 78.5 | 92 | 24/47 | 68 |
Ільницька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 174 | 7781 | 78.4 | 91.5 | 46/124 | 71 |
Ільницький спортивно-гуманітарний ліцей Іршавської райради Закарпатської обл. | 175 | 7784 | 78.4 | 91.7 | 38/85 | 72 |
